半导体测试用PCR(高频70GHz以上)
优秀的高频特性,测试频率可达70GHz以上。
最小测试间隔0.1mm。
接触阻抗安定、平均20mΩ。
适合Burn-in老化测试(-50~+180℃)。
额定电流10A(0.5mm2/Pad)(TPSPCR-127~TPSPCR-065)
结构说明
标准规格
产品型号 | 最小间隔(mm) | 间隙※1(mm) | 最小Pad面积※2(mm2) | 最小Pad高度 ※3(mm) | 厚度(mm) |
TPSPCR-127 | 1.27 | 0.51 | 0.46 | 0.07112 | 0.38 |
TPSPCR-100 | 1.00 | 0.40 | 0.28 | 0.07112 | 0.25 |
TPSPCR-080 | 0.80 | 0.32 | 0.18 | 0.05334 | 0.22 |
TPSPCR-065 | 0.65 | 0.26 | 0.12 | 0.05334 | 0.17 |
TPSPCR-050 | 0.50 | 0.20 | 0.071 | 0.03556 | 0.14 |
TPSPCR-040 | 0.40 | 0.16 | 0.045 | 0.03556 | 0.11 |
TPSPCR-030 | 0.30 |
0.12 | 0.025 | 0.02667 | 0.09 |
TPSPCR-020 | 0.20 | 0.08 | 0.011 | 0.01778 |
0.06 |
TPSPCR-010 | 0.10 |
0.04 | 0.0028 | 0.01778 | 0.05 |
※1、指待测Pad表面的间隙。
※2、指两侧的待测Pad接触部分面积。
※3、指两侧的待测Pad的高度。
※规格变动不另行通知